|
Vitória sobe à 5ª posição e pode terminar o ano em lugar de acesso às provas europeias. Andrezinho voltou a marcar de livre directo, apontando um golo irrepreensível.
Imagem e Edição: Leandro Pacheco | Reportagem: Vítor Oliveira
|
| equipa | pontos | jogos | golos | |
| 1. | Porto | 9 | 3 | 6 - 0 |
| 2. | Braga | 7 | 3 | 4 - 1 |
| 3. | Sporting | 6 | 3 | 4 - 2 |
| 4. | Nacional | 6 | 3 | 4 - 4 |
| 5. | Vitória SC | 5 | 3 | 3 - 1 |
| 6. | Paços de Ferreira | 5 | 3 | 3 - 2 |
| 7. | Olhanense | 5 | 3 | 2 - 1 |
| 8. | Académica | 4 | 3 | 4 - 4 |
| 9. | Beira-Mar | 4 | 3 | 2 - 4 |
| 10. | Vitória FC | 4 | 3 | 1 - 3 |
| 11. | Benfica | 3 | 3 | 5 - 4 |
| 12. | Naval 1° Maio | 3 | 3 | 2 - 4 |
| 13. | Leiria | 2 | 3 | 0 - 1 |
| 14. | Portimonense | 1 | 3 | 3 - 6 |
| 15. | Rio Ave | 1 | 3 | 0 - 3 |
| 16. | Marítimo | 0 | 3 | 0 - 3 |
|
Vitória sobe à 5ª posição e pode terminar o ano em lugar de acesso às provas europeias. Andrezinho voltou a marcar de livre directo, apontando um golo irrepreensível.
Imagem e Edição: Leandro Pacheco | Reportagem: Vítor Oliveira
|